PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品特征:
1、使用直流供電,免去現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法取電的麻煩
2、測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,量程寬廣,適應(yīng)范圍擴(kuò)大
3、免拆線測(cè)量技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)使用方便
4、測(cè)量精度高達(dá)1%,分辨率0.001
5、具備接地引下線導(dǎo)通測(cè)試功能
6、采用變頻抗干擾技術(shù),能有效抗擊感應(yīng)電壓干擾
7、功能豐富,可測(cè)量3、5、7次諧波下電容量穩(wěn)定情況
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
電容測(cè)量 | 電容量測(cè)量范圍 | 0.01~3300μF |
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×1%+0.01μF) | |
分辨率 | 0.001 | |
電感、感抗、電阻、電流測(cè)量 | 電感量測(cè)量范圍 | 1000μH~10H |
感抗測(cè)量范圍 | 0.1Ω~1kΩ | |
電阻測(cè)量范圍 | 0.1Ω~1kΩ | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×2%+0.2字) | |
試驗(yàn)電源 | 供電形式 | 內(nèi)置可充電電池 |
大輸出電壓 | 18V | |
大輸出電流 | 2A(恒流限壓) | |
充電電源 | 輸入電壓 | 100~240V |
輸出 | 16.8V/3A | |
頻率 | 50/60 | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | -5℃~+45℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)